Bicicleta eléctrica plegable Flebi Supra 4.0
La Flebi Supra 4.0 es la bicicleta más versátil y compacta de la familia Flebi. Sus 250W de motor te permiten desplazarte sin esfuerzo y a gran velocidad. Se pliega en un segundo y su sistema de arrastre apoyado en pequeñas ruedas retráctiles permite moverla como si fuera un carro.
Rango de precios: desde 1.479,00 € hasta 1.549,00 €
La Flebi Supra 4.0 es la bicicleta más versátil y compacta de la familia Flebi. Sus 250W de motor te permiten desplazarte sin esfuerzo y a gran velocidad. Se pliega en un segundo y su sistema de arrastre apoyado en pequeñas ruedas retráctiles permite moverla como si fuera un carro. Integra la batería de 10.4Ah / 374.4Wh (opcionalmente disponible batería de 14Ah / 504Wh) que proporciona una larga autonomía a la vez que es extraíble, de manera que la puedes cargar y sustituir cómodamente tú mismo cuando se agote. Tiene cambios Shimano Nexus de 3 velocidades y neumáticos Schwalbe Road Cruiser 16×1.75″. Ahora también con frenos de disco hidráulico delantero y trasero, nuevo display M500U con programación por potencia, horquilla slim, nuevos puños ergonómicos y luces integradas en cuadro y tija de sillín.
Especificaciones
| Peso (kg) | 16.8 |
| Dimensiones (cm) | 130x106x57 |
| Tiempo de plegado (s) | 10 |
| Dimensiones plegada (cm) | 62x33x65 |
| Altura manillar (cm) | 106(max) |
| Altura sillín (cm) | 110(max) |
| Carga máxima (kg) | 110 |
| Altura máxima (m) | 1.85 |
| Autonomía (km) | hasta 70km |
| Tiempo de carga (h) | 4 |
| Voltaje (V) | 100-240 VAC |
| Velocidad máxima (km/h) | 25 |
| Duración batería (ciclos) | 800 |
| Máxima pendiente (%) | 15% |
| Presión neumáticos | 3.1 bar | 45 PSI |
| Certificado | CE, EN15194 – bicicletas EPAC – Certificate |
| Dimensiones paquete (cm) | 95x73x28cm |
Componentes
| Batería | 36V / 10.4Ah / 374Wh LiOn, USB, llave de seguridad |
| Cuadro | Alloy, TIG welded, 16″x1.75, plegable, batería integrada en el cuadro |
| Motor | Aikema AKM-13.0 Geared Brushless 36V/250W |
| Horquilla | 1 1/8″, slim alloy |
| Display | M500U |
| Control Electrónico | Lishui 36v 6-12A |
| Llantas | 16″x1.75″, 28H, alloy silver |
| Sensor de Pedaleo | Bigstone V12, 6 niveles |
| Cargador | ST Charger 42.0V 2.0A EU connector |
| Cubiertas |
Schwalbe Road Cruiser 16×1.75″
|
| Freno delantero | disco hidráulico |
| Freno trasero | disco hidráulico |
| Luz delantera | integrada en cuadro |
| Luz trasera | integrada en tija de sillín |
| Plato | 52T 165mm |
| Manetas de Freno | Tektro EL-555 timbre y sensor de freno integrados |
| Pedales | Wellgo F284, PP 9/16″ plegable con reflector |
| Cambios | Shimano Nexus 3 |
| Puños | Ergonómicos |
| Manetas de Cambio | Twister shifter 3 velocidades |
| Manillar | 22.2x560mm, low rise, silver, with alloy folding type stem |
| Sillín | Velo VL-6309A |
| Pata de cabra | Opcional |
| Transportín | Sí, con ruedas retráctiles |
| Timbre | Sí |
| Bolsa de transporte | Opcional |
| Guardabarros | Sí, delantero y trasero |
| Peso | 16,8 kg |
|---|---|
| Marca | |
| Color | |
| Batería | 10.4Ah, 14Ah |


Gama Ligera
Gama Pro
Gama Premium
Patinetes Duales
Patinetes para delivery

Vinilos smartGyro
Vinilos Xiaomi
Vinilos Zwheel
Vinilos Kukirin
Vinilos ICe





Vinilos smartGyro










